Informes financieros
| 10 Agosto 2012 | Report and Financial Statements 2011 Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2011, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. |
| 6 Marzo 2012 | Report and Financial Statements 2010 Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2010, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. |
| 16 Noviembre 2010 | Report and Financial Statements 2009 Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2009, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. |
| 7 Agosto 2009 | Informe Anual y los Estados Financieros 2008 Informe Anual y los Estados Financieros para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2008. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2007. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Financial activities Statement of financial activities. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Financial Review Financial Review. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Future The future. Key objectives for 2008. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Indep report Independent Auditor's Report to Trustees. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Objectives Objectives and activities and highlights of the year. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Progress Progress against the objectives that we set ourselves for 2007. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Structure Structure, Governance and Management. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Trustees List of trustees, officers and professional advisors. |
| 17 Junio 2008 | Report and Financial Statements 2007 - Trustees report Trustees Report. |
| 17 Junio 2008 | Informe Anual de la AMGS 2007 - Información Financiera Información financiera resumida. |
| 30 Agosto 2007 | Informe Anual de la AMGS 2006 - Información Financiera La información financiera muestra las fuentes de donde provino la renta y la forma como se empleó el dinero en 2006. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 The Report and Financial Statements are for the year ended 31 December 2006. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006- Financial Activities Statement of Financial Activities for the year ended 31 December 2006. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 - Financial Review Financial Review. Where the income come from and how the money was used to support WAGGGS goals in 2006. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 - Independent Auditor's Report Independent Auditor's Report to Trustees. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 - Trustees, officers and advisors List of Trustees, Officers and Professional Advisors. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 -Trustees' Report Trustees' Report |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 -Trustees' Report 1 Trustees' Report - Structure, Governance and Management. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006- Trustees' report 2 Trustees' report 2. Objectives and Activities. |
| 30 Agosto 2007 | WAGGGS Report and Financial Statements 2006 - Trustees' Report 3 Trustees' Report 3. Progress against the objectives we set ourselves for 2006. |
| 16 Julio 2007 | W.B. 3396/S Informe Anual y Estados Financieros 2006 Carta de presentación del Informe Anual y los Estados Financieros, dos documentos que contienen información sobre nuestros logros y progresos alcanzados durante el año pasado. |
| 14 Julio 2006 | Estados financieros Informe y estados financieros correspondientes a los 15 meses hasta el 31 de diciembre 2005 |
